Cennik usług maszynami budowlanymi na 2025 rok
Maszyna z operatorem | Stawka GODZINA / CM / MP* | Koszt netto [+ VAT] |
---|---|---|
Podnośnik koszowy 37 m. WUMAG WT 370 | GODZINA | 280 zł (minimum 4 godziny) |
Rębaki VERMEER (z ciężarówką do holowania w cenie) BC 190 XL BC 200 XL BC 230 XL | GODZINA GODZINA GODZINA | 190 zł 200 zł 230 zł |
Koparko-ładowarka NEW HOLLAND B100C | GODZINA | 180 zł |
Niwelatory do karp (frezarki) | CM Obwód pnia mierzymy na poziomie gruntu 0 – 1 cm (zakładając głębokość frezowania na 20cm poniżej poziomu terenu) | 2,40 zł + koszty przejazdów |
Kosiarka rotacyjna z ciągnikiem rolniczym | GODZINA | 350 zł |
Mulczer leśny z ciągnikiem DEUTZ-FAHR | GODZINA | 500 zł |
Ciężarówki (wywrotki) DMC do 12 ton Wywóz wszelkich odpadów pochodzenia roślinnego | MP | 100 zł |
- Czas liczony jest od wyjazdu z 05-506 Wilcza Góra, ul. Gajowa 2 lub z 05-506 Głosków, ul. Wspólna 13 – do powrotu pod adres wyjazdu.
- Dla zaprzyjaźnionych firm, z którymi często współpracujemy, udzielamy rabatu w wysokość 10% kwoty netto.
*Objaśnienia dodatkowe:
GODZINA – godzina zegarowa
CM – centymetr
MP – metr przestrzenny wywożonych odpadów pochodzenia roślinnego